描述
描述
  • 小 学 组

  • 初 中 组

  • 高 中 组

  • 山本悠真|「如幻星河」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术。 不足之处:构图和表现力方面仍有提升空间。 改进方向: 拍摄时加强地景的构图和光线运用,使天地和谐呼应。
  • 何仲茗|「大蝴蝶」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术。 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力。 改进方向: 了解每一种天体的特点和结构细节,着重表现。 尝试在深空作品中融入更多个性化的表达。
  • 魏凡宇|「不老屯观星夜」//答辩缺席
  • 张景铄|「仙女座星系」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程。 不足之处:设备架构与技术细节方面仍有提升空间。 改进方向: 可尝试多色合成,以增强画面表现力。 后期处理方面同样有改进空间,期待您细化作品细节。
  • 王元亨|「银河极光与流星」作品优点:初步尝试了星野摄影技术。 不足之处:星野摄影技术还存在较多问题。 改进方向: 学习提升星野摄影的画质和清晰度。 掌握星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧。
  • 刘轩宁|「NGC6888」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程。 不足之处:设备架构与技术细节问题。 改进方向: 设备方面,可以开始尝试专用的仪器组合。 可以开始尝试拍摄不同目标。 后期技术细化。
  • 马悠飏|「我们一起拍银河」作品优点:初步掌握银河拱桥拍摄方式。 不足之处:构图方面还可以更为生动。 改进方向: 拍摄时可以更好地考虑地景的构图和光线运用。 尝试不同时间、高度和方向的银河拱桥拍摄,以丰富表现力。
  • 翟颂荀|「八月十三月渐圆」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:精准拍摄对象不够明确,比如可在月亮上的特定区域进行更为细致的拍摄。 改进方向: 进一步了解月面细节,精准选择拍摄对象。 可以考虑更为细节的拍摄方式,如采用行星摄影法拍摄月面。
  • 王铂霖|「冬日银河」
  • 郝士涵|「我给玉兔找个家」
  • 王梓瑞|「月亮上的“大坑”」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:设备的专业性和拍摄目标的明确性还可以提升。 改进方向: 学习更多月面细节知识,以丰富作品表现。 掌握直焦法长焦摄影技术,使您的作品更加清晰。
  • 张涵睿|「璀璨银河」
  • 魏凡曦|「华灯初上新月初登场」//答辩缺席
  • 李朋昊|「夏季北斗星」
  • 李朋昊|「夏季星空」
  • 王元亨|「流星与卫星的偶遇」作品优点:初步尝试了星野摄影技术。 不足之处:星野摄影技术还存在较多问题。 改进方向: 学习提升星野摄影的画质和清晰度。 掌握星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧。
  • 邓博元|「月球本色」
  • 王梓诺|「梦境」
  • 何仲茗|「东西面纱」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术。 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力。 改进方向: 了解每一种天体的特点和结构细节,着重表现。 尝试在深空作品中融入更多个性化的表达。
  • 王梓诺|「英仙座的小流星」
  • 翟颂荀|「八月十七圆月」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:精准拍摄对象不够明确,比如可在月亮上的特定区域进行更为细致的拍摄。 改进方向: 进一步了解月面细节,精准选择拍摄对象。 可以考虑更为细节的拍摄方式,如采用行星摄影法拍摄月面。
  • 张宇程|「海上升明月」
  • 陈昭洋|「NGC6888」作品优点:初步掌握完整的流星摄影流程。 不足之处:记录效率较低,后期也有改进空间。 改进方向: 再次尝试流星雨,记录时间加长。 学习效果更好的拼合技术。
  • 陈昭洋|「星河相见」作品优点:初步掌握完整的流星摄影流程。 不足之处:记录效率较低,后期也有改进空间。 改进方向: 再次尝试流星雨,记录时间加长。 学习效果更好的拼合技术。
  • 二等奖|山本悠真|「如幻星河」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术。 不足之处:构图和表现力方面仍有提升空间。 改进方向: 拍摄时加强地景的构图和光线运用,使天地和谐呼应。
  • 一等奖|何仲茗|「大蝴蝶」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术。 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力。 改进方向: 了解每一种天体的特点和结构细节,着重表现。 尝试在深空作品中融入更多个性化的表达。
  • 魏凡宇|「不老屯观星夜」//答辩缺席
  • 二等奖|张景铄|「仙女座星系」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程。 不足之处:设备架构与技术细节方面仍有提升空间。 改进方向: 可尝试多色合成,以增强画面表现力。 后期处理方面同样有改进空间,期待您细化作品细节。
  • 三等奖|王元亨|「银河极光与流星」作品优点:初步尝试了星野摄影技术。 不足之处:星野摄影技术还存在较多问题。 改进方向: 学习提升星野摄影的画质和清晰度。 掌握星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧。
  • 三等奖|刘轩宁|「NGC6888」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程。 不足之处:设备架构与技术细节问题。 改进方向: 设备方面,可以开始尝试专用的仪器组合。 可以开始尝试拍摄不同目标。 后期技术细化。
  • 三等奖|马悠飏|「我们一起拍银河」作品优点:初步掌握银河拱桥拍摄方式。 不足之处:构图方面还可以更为生动。 改进方向: 拍摄时可以更好地考虑地景的构图和光线运用。 尝试不同时间、高度和方向的银河拱桥拍摄,以丰富表现力。
  • 鼓励奖|翟颂荀|「八月十三月渐圆」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:精准拍摄对象不够明确,比如可在月亮上的特定区域进行更为细致的拍摄。 改进方向: 进一步了解月面细节,精准选择拍摄对象。 可以考虑更为细节的拍摄方式,如采用行星摄影法拍摄月面。
  • 王铂霖|「冬日银河」
  • 郝士涵|「我给玉兔找个家」
  • 鼓励奖|王梓瑞|「月亮上的“大坑”」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:设备的专业性和拍摄目标的明确性还可以提升。 改进方向: 学习更多月面细节知识,以丰富作品表现。 掌握直焦法长焦摄影技术,使您的作品更加清晰。
  • 张涵睿|「璀璨银河」
  • 魏凡曦|「华灯初上新月初登场」//答辩缺席
  • 李朋昊|「夏季北斗星」
  • 李朋昊|「夏季星空」
  • 王元亨|「流星与卫星的偶遇」作品优点:初步尝试了星野摄影技术。 不足之处:星野摄影技术还存在较多问题。 改进方向: 学习提升星野摄影的画质和清晰度。 掌握星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧。
  • 邓博元|「月球本色」
  • 王梓诺|「梦境」
  • 何仲茗|「东西面纱」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术。 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力。 改进方向: 了解每一种天体的特点和结构细节,着重表现。 尝试在深空作品中融入更多个性化的表达。
  • 王梓诺|「英仙座的小流星」
  • 翟颂荀|「八月十七圆月」作品优点:初步掌握长焦望远镜月面摄影。 不足之处:精准拍摄对象不够明确,比如可在月亮上的特定区域进行更为细致的拍摄。 改进方向: 进一步了解月面细节,精准选择拍摄对象。 可以考虑更为细节的拍摄方式,如采用行星摄影法拍摄月面。
  • 张宇程|「海上升明月」
  • 陈昭洋|「NGC6888」作品优点:初步掌握完整的流星摄影流程。 不足之处:记录效率较低,后期也有改进空间。 改进方向: 再次尝试流星雨,记录时间加长。 学习效果更好的拼合技术。
  • 鼓励奖|陈昭洋|「星河相见」作品优点:初步掌握完整的流星摄影流程。 不足之处:记录效率较低,后期也有改进空间。 改进方向: 再次尝试流星雨,记录时间加长。 学习效果更好的拼合技术。
  • 李林熹|「追光逐日」
  • 张珏尧|「鹈鹕星云与北美洲星云」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术 不足之处:作品表现上需增加个性化 改进方向: 增强对天体细节结构的知识学习,增加画面表现力 尝试更多个性化的表现手法,丰富视觉效果
  • 韩瑞阳|「手可摘星辰」作品优点:初步尝试星野摄影技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以增加视觉效果
  • 郭子晨|「星舞」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力 改进方向: 尝试为深空作品增加更多“个性”
  • 熊泽楷|「线扫太阳」作品优点:较为熟练掌握光谱摄影技术和深空天体技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品风格还需更具个性 改进方向: 在深空摄影中尝试重构多波段合成 在光谱摄影中尝试多普勒合成及多谱线成像
  • 刁铭轩|「无归之途」作品优点:初步掌握星轨类星野摄影技术 不足之处:构图和表现力上有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 尝试非星轨类的摄影技术以丰富表现
  • 贾康诚|「宇宙风车」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品在表现力上有提升空间 改进方向: 在行星摄影中尝试增加时间维度的表现 深空摄影中尝试融合多波段及特殊波段影像,增强科学与视觉效果
  • 熊泽楷|「北美十字架」作品优点:较为熟练掌握光谱摄影技术和深空天体技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品风格还需更具个性 改进方向: 在深空摄影中尝试重构多波段合成 在光谱摄影中尝试多普勒合成及多谱线成像
  • 马一可|「孤树」
  • 李林熹|「望舒轻挂」
  • 马一可|「暗夜极光」
  • 刘灿|「M17」
  • 那津铜|「银河拼接」作品优点:初步尝试星野摄影和银河拱桥的拼接拍摄技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以优化整体效果
  • 徐柏瀚|「IC1318」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:画质有所欠缺,信噪比偏低 改进方向: 增加曝光量 加强后期处理技术以提取更多细节
  • 牛勇植|「璀璨天河跨苍穹」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有一定理解 不足之处:构图、用光和表现力方面有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,加强地景表现,使天地景相互呼应 提升构图技巧和用光技巧,进一步丰富作品的视觉层次
  • 徐柏瀚|「M20」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:画质有所欠缺,信噪比偏低 改进方向: 增加曝光量 加强后期处理技术以提取更多细节
  • 牛勇植|「子午之眼」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有一定理解 不足之处:构图、用光和表现力方面有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,加强地景表现,使天地景相互呼应 提升构图技巧和用光技巧,进一步丰富作品的视觉层次
  • 那津铜|「银河」作品优点:初步尝试星野摄影和银河拱桥的拼接拍摄技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以优化整体效果
  • 周泊远|「月面特写」作品优点:初步掌握星野摄影技术及长焦天文摄影技术 不足之处:星野摄影缺乏表现力,长焦摄影分辨率不足 改进方向: 学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 学习行星摄影技术,提升分辨率
  • 何孟晁|「一只大鹈鹕」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:一些过程上尚有些问题 改进方向: 学习RGB真彩色合成技术 学习假彩色合成技术
  • 贾康诚|「月亮与土星的亲密相遇」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品在表现力上有提升空间 改进方向: 在行星摄影中尝试增加时间维度的表现 深空摄影中尝试融合多波段及特殊波段影像,增强科学与视觉效果
  • 宋泽煜|「昴星团」作品优点:初步掌握了完整的深空摄影流程 不足之处:作品在个性化表现上有待提升 改进方向: 尝试深度曝光、多波段合成等技术,以丰富视觉效果
  • 刘博乐|「美丽的太阳系」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术 不足之处:木星和土星的图像分辨率尚有问题 改进方向: 学习视宁度的相关知识,优化视宁度 学习光轴精密调节技术
  • 徐溢佳|「月球」
  • 林与晨|「WR134」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:对自己喜欢的拍摄目标应更大胆地尝试 改进方向: 尝试独立拍摄一些新题材,多进行尝试
  • 常沛文|「极光流星雨」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有了一定理解 不足之处:画质和构图方面还有提高空间 改进方向: 增强地景的表现力,使天地景相互呼应 进一步优化设备,目前设备光圈过小
  • 宋泽煜|「珊瑚星云与三裂星云」作品优点:初步掌握了完整的深空摄影流程 不足之处:作品在个性化表现上有待提升 改进方向: 尝试深度曝光、多波段合成等技术,以丰富视觉效果
  • 周赫明|「流星雨」作品优点:初步掌握了星野摄影和流星雨拍摄技术 不足之处:流星记录效率较低,画面表现欠佳 改进方向: 学习构图以及地景拍摄技术,以提升画面表现 增加拍摄时间,降低单张曝光、增大光圈,以记录更多流星数据
  • 林与晨|「国际空间站近掠木星」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:对自己喜欢的拍摄目标应更大胆地尝试 改进方向: 尝试独立拍摄一些新题材,多进行尝试
  • 雷美琳|「遥远的星空」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:后期处理存在问题,如对比度及细节反差 改进方向: 学习PS调节技术,对现有作品进行优化 学习星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧
  • 李睿琪|「IC1848」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:信噪比和画质还有比较大问题 改进方向: 在天光条件更好的地方进行尝试 先提升H-α通道的信噪比,再考虑其他通道
  • 黄致翔|「象鼻星云广域」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术,对广域深空摄影理念有一定理解 不足之处:需深入了解天体信息,并尝试使用适当手段展现其丰富细节 改进方向: 加强对天体细节结构的学习 在表现力上可以尝试更多新方法
  • 何沐|「太阳」
  • 常沛文|「晨曦下的紫金山彗星」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有了一定理解 不足之处:画质和构图方面还有提高空间 改进方向: 增强地景的表现力,使天地景相互呼应 进一步优化设备,目前设备光圈过小
  • 黄致翔|「北美洲星云广域」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术,对广域深空摄影理念有一定理解 不足之处:需深入了解天体信息,并尝试使用适当手段展现其丰富细节 改进方向: 加强对天体细节结构的学习 在表现力上可以尝试更多新方法
  • 戈翊然|「土星」//答辩缺席
  • 周泊远|「英仙座流星雨」作品优点:初步掌握星野摄影技术及长焦天文摄影技术 不足之处:星野摄影缺乏表现力,长焦摄影分辨率不足 改进方向: 学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 学习行星摄影技术,提升分辨率
  • 刘润东|「生日阳光」作品优点:较为熟练掌握行星(日面)摄影技术 不足之处:在日面摄影方面,科学表达有待提升 改进方向: 可尝试在时间维度上增加表现 尝试拍摄并收集日面多种现象,以增加画面多样性
  • 刘润东|「日珥跃动」作品优点:较为熟练掌握行星(日面)摄影技术 不足之处:在日面摄影方面,科学表达有待提升 改进方向: 可尝试在时间维度上增加表现 尝试拍摄并收集日面多种现象,以增加画面多样性
  • 何孟晁|「蛤壳」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:一些过程上尚有些问题 改进方向: 学习RGB真彩色合成技术 学习假彩色合成技术
  • 李林熹|「追光逐日」
  • 三等奖| 张珏尧|「鹈鹕星云与北美洲星云」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术 不足之处:作品表现上需增加个性化 改进方向: 增强对天体细节结构的知识学习,增加画面表现力 尝试更多个性化的表现手法,丰富视觉效果
  • 韩瑞阳|「手可摘星辰」作品优点:初步尝试星野摄影技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以增加视觉效果
  • 鼓励奖|郭子晨|「星舞」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术 不足之处:可以增加作品的科学内涵表现力 改进方向: 尝试为深空作品增加更多“个性”
  • 二等奖|熊泽楷|「线扫太阳」作品优点:较为熟练掌握光谱摄影技术和深空天体技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品风格还需更具个性 改进方向: 在深空摄影中尝试重构多波段合成 在光谱摄影中尝试多普勒合成及多谱线成像
  • 刁铭轩|「无归之途」作品优点:初步掌握星轨类星野摄影技术 不足之处:构图和表现力上有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 尝试非星轨类的摄影技术以丰富表现
  • 一等奖|贾康诚|「宇宙风车」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品在表现力上有提升空间 改进方向: 在行星摄影中尝试增加时间维度的表现 深空摄影中尝试融合多波段及特殊波段影像,增强科学与视觉效果
  • 熊泽楷|「北美十字架」作品优点:较为熟练掌握光谱摄影技术和深空天体技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品风格还需更具个性 改进方向: 在深空摄影中尝试重构多波段合成 在光谱摄影中尝试多普勒合成及多谱线成像
  • 马一可|「孤树」
  • 李林熹|「望舒轻挂」
  • 马一可|「暗夜极光」
  • 刘灿|「M17」
  • 那津铜|「银河拼接」作品优点:初步尝试星野摄影和银河拱桥的拼接拍摄技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以优化整体效果
  • 徐柏瀚|「IC1318」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:画质有所欠缺,信噪比偏低 改进方向: 增加曝光量 加强后期处理技术以提取更多细节
  • 牛勇植|「璀璨天河跨苍穹」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有一定理解 不足之处:构图、用光和表现力方面有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,加强地景表现,使天地景相互呼应 提升构图技巧和用光技巧,进一步丰富作品的视觉层次
  • 徐柏瀚|「M20」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:画质有所欠缺,信噪比偏低 改进方向: 增加曝光量 加强后期处理技术以提取更多细节
  • 鼓励奖|牛勇植|「子午之眼」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有一定理解 不足之处:构图、用光和表现力方面有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,加强地景表现,使天地景相互呼应 提升构图技巧和用光技巧,进一步丰富作品的视觉层次
  • 那津铜|「银河」作品优点:初步尝试星野摄影和银河拱桥的拼接拍摄技术 不足之处:作品在表现力上有待提升 改进方向: 深入学习星野摄影理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 提升基本拍摄理念和构图技巧,同时学习用光技巧以优化整体效果
  • 周泊远|「月面特写」作品优点:初步掌握星野摄影技术及长焦天文摄影技术 不足之处:星野摄影缺乏表现力,长焦摄影分辨率不足 改进方向: 学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 学习行星摄影技术,提升分辨率
  • 何孟晁|「一只大鹈鹕」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:一些过程上尚有些问题 改进方向: 学习RGB真彩色合成技术 学习假彩色合成技术
  • 贾康诚|「月亮与土星的亲密相遇」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:作品在表现力上有提升空间 改进方向: 在行星摄影中尝试增加时间维度的表现 深空摄影中尝试融合多波段及特殊波段影像,增强科学与视觉效果
  • 宋泽煜|「昴星团」作品优点:初步掌握了完整的深空摄影流程 不足之处:作品在个性化表现上有待提升 改进方向: 尝试深度曝光、多波段合成等技术,以丰富视觉效果
  • 三等奖|刘博乐|「美丽的太阳系」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术 不足之处:木星和土星的图像分辨率尚有问题 改进方向: 学习视宁度的相关知识,优化视宁度 学习光轴精密调节技术
  • 徐溢佳|「月球」
  • 林与晨|「WR134」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:对自己喜欢的拍摄目标应更大胆地尝试 改进方向: 尝试独立拍摄一些新题材,多进行尝试
  • 二等奖|常沛文|「极光流星雨」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有了一定理解 不足之处:画质和构图方面还有提高空间 改进方向: 增强地景的表现力,使天地景相互呼应 进一步优化设备,目前设备光圈过小
  • 鼓励奖|宋泽煜|「珊瑚星云与三裂星云」作品优点:初步掌握了完整的深空摄影流程 不足之处:作品在个性化表现上有待提升 改进方向: 尝试深度曝光、多波段合成等技术,以丰富视觉效果
  • 周赫明|「流星雨」作品优点:初步掌握了星野摄影和流星雨拍摄技术 不足之处:流星记录效率较低,画面表现欠佳 改进方向: 学习构图以及地景拍摄技术,以提升画面表现 增加拍摄时间,降低单张曝光、增大光圈,以记录更多流星数据
  • 鼓励奖|林与晨|「国际空间站近掠木星」作品优点:较为熟练掌握行星摄影技术和深空天体摄影技术,对这两种拍摄方式有一定理解 不足之处:对自己喜欢的拍摄目标应更大胆地尝试 改进方向: 尝试独立拍摄一些新题材,多进行尝试
  • 雷美琳|「遥远的星空」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:后期处理存在问题,如对比度及细节反差 改进方向: 学习PS调节技术,对现有作品进行优化 学习星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧
  • 李睿琪|「IC1848」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:信噪比和画质还有比较大问题 改进方向: 在天光条件更好的地方进行尝试 先提升H-α通道的信噪比,再考虑其他通道
  • 黄致翔|「象鼻星云广域」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术,对广域深空摄影理念有一定理解 不足之处:需深入了解天体信息,并尝试使用适当手段展现其丰富细节 改进方向: 加强对天体细节结构的学习 在表现力上可以尝试更多新方法
  • 何沐|「太阳」
  • 常沛文|「晨曦下的紫金山彗星」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术,对星野摄影理念有了一定理解 不足之处:画质和构图方面还有提高空间 改进方向: 增强地景的表现力,使天地景相互呼应 进一步优化设备,目前设备光圈过小
  • 鼓励奖|黄致翔|「北美洲星云广域」作品优点:较为熟练掌握广域深空摄影技术,对广域深空摄影理念有一定理解 不足之处:需深入了解天体信息,并尝试使用适当手段展现其丰富细节 改进方向: 加强对天体细节结构的学习 在表现力上可以尝试更多新方法
  • 戈翊然|「土星」//答辩缺席
  • 周泊远|「英仙座流星雨」作品优点:初步掌握星野摄影技术及长焦天文摄影技术 不足之处:星野摄影缺乏表现力,长焦摄影分辨率不足 改进方向: 学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应 学习行星摄影技术,提升分辨率
  • 刘润东|「生日阳光」作品优点:较为熟练掌握行星(日面)摄影技术 不足之处:在日面摄影方面,科学表达有待提升 改进方向: 可尝试在时间维度上增加表现 尝试拍摄并收集日面多种现象,以增加画面多样性
  • 三等奖|刘润东|「日珥跃动」作品优点:较为熟练掌握行星(日面)摄影技术 不足之处:在日面摄影方面,科学表达有待提升 改进方向: 可尝试在时间维度上增加表现 尝试拍摄并收集日面多种现象,以增加画面多样性
  • 何孟晁|「蛤壳」作品优点:初步掌握完整的深空摄影流程 不足之处:一些过程上尚有些问题 改进方向: 学习RGB真彩色合成技术 学习假彩色合成技术
  • 汤博文|「C/2023 A3 紫金山彗星」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:在构图、用光及表现力方面还有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应,提升作品的整体效果。
  • 陈坤哲|「AR3712与AR3713活动区特写」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和长焦星野摄影技术 不足之处:科学表达尚有提升空间 改进方向: 尝试在时间维度上增加表现,增添作品的科学深度与表达力。 多尝试不同的表现手法,形成更多的个人风格。
  • 周倚豪|「飞翼翩跹」作品优点:较为熟练掌握了深空摄影技术,并对科学表达有较好理解 改进方向: 建议尝试运用特殊技法,探索未知结构的拍摄和呈现,以进一步提升作品的独特性。
  • 汤博文|「银河」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:在构图、用光及表现力方面还有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应,提升作品的整体效果。
  • 陈坤哲|「紫金山彗星悬首钢大桥」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和长焦星野摄影技术 不足之处:科学表达尚有提升空间 改进方向: 尝试在时间维度上增加表现,增添作品的科学深度与表达力。 多尝试不同的表现手法,形成更多的个人风格。
  • 祁迹|「点点繁星之下是希望的光芒」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术 不足之处:表现风格偏向沙龙化 改进方向: 建议学习摄影的历史发展和不同流派的理念,逐步形成您独特的个人风格。
  • 张颢译|「2024年中秋节月球」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术 不足之处:科学表达有待提升 改进方向: 尝试在作品中加入更多的个性化表达,为科学内容增添独特视角和风格。
  • 许润玮|「NGC7129」作品优点:较为熟练掌握了深空摄影技术,并对科学表达有较好理解 改进方向: 可以尝试更为特殊的拍摄技法,挑战未知结构的发现,拓展作品的科学与艺术表现力。
  • 杨欢歌|「星空树影」改进方向: 建议深入学习星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧,进一步提升作品的表达力。
  • 张颢译|「NGC7000」作品优点:较为熟练掌握深空摄影技术 不足之处:科学表达有待提升 改进方向: 尝试在作品中加入更多的个性化表达,为科学内容增添独特视角和风格。
  • 肖惠鹏|「秋天的常客」作品优点:初步尝试了深空摄影技术 不足之处:在拍摄及后期处理方面还有一定的提升空间 改进方向: 建议加强对后期处理技术的学习,特别注重细节表现,进一步提升作品的表现力。
  • 张裕辰|「昴星团」作品优点:初步尝试了深空摄影技术 不足之处:积分时间较短,影响了图像细节的呈现 改进方向: 建议在未来的拍摄中增加积分曝光时间,以获得更多的细节和更高的画面质量。
  • 杨欢歌|「极光瞬痕」改进方向: 建议深入学习星野摄影的基本拍摄理念和构图技巧,进一步提升作品的表达力。
  • 孙麒皓|「肖月」
  • 祁迹|「银河之下的极光」作品优点:较为熟练掌握星野摄影技术 不足之处:表现风格偏向沙龙化 改进方向: 建议学习摄影的历史发展和不同流派的理念,逐步形成您独特的个人风格。
  • 许润玮|「面纱星云」作品优点:较为熟练掌握了深空摄影技术,并对科学表达有较好理解 改进方向: 可以尝试更为特殊的拍摄技法,挑战未知结构的发现,拓展作品的科学与艺术表现力。
  • 张裕辰|「等彗星」作品优点:初步尝试了深空摄影技术 不足之处:积分时间较短,影响了图像细节的呈现 改进方向: 建议在未来的拍摄中增加积分曝光时间,以获得更多的细节和更高的画面质量。
  • 许金峰|「调色盘」作品优点:较为熟练掌握了广域星野技术 不足之处:科学表达尚有提升空间 改进方向: 可以尝试深度曝光、多波段合成等技术,增强作品的细节与表现力。 尝试融入更多个性化表达,进一步丰富作品的独特风格。
  • 王云钢|「飞跃日面」作品优点:初步尝试了高帧率天体摄影技术 不足之处:分辨率有待提升 改进方向: 加强对视宁度的理解,并进行设备操控的精细化,以优化拍摄效果。 可以考虑适时升级设备以获得更高质量的影像。
  • 肖惠鹏|「宇宙深处的浪漫」作品优点:初步尝试了深空摄影技术 不足之处:在拍摄及后期处理方面还有一定的提升空间 改进方向: 建议加强对后期处理技术的学习,特别注重细节表现,进一步提升作品的表现力。
  • 包汉唐|「原野」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:需要对地景融合的概念精准把握 改进方向: 建议尝试地景的同时性融合,进一步提升画面效果。 探索地面补光的技法及用光技巧,增强地景与星空的互动性。
  • 鼓励奖|汤博文|「C/2023 A3 紫金山彗星」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:在构图、用光及表现力方面还有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应,提升作品的整体效果。
  • 陈坤哲|「AR3712与AR3713活动区特写」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和长焦星野摄影技术 不足之处:科学表达尚有提升空间 改进方向: 尝试在时间维度上增加表现,增添作品的科学深度与表达力。 多尝试不同的表现手法,形成更多的个人风格。
  • 一等奖|周倚豪|「飞翼翩跹」作品优点:较为熟练掌握了深空摄影技术,并对科学表达有较好理解 改进方向: 建议尝试运用特殊技法,探索未知结构的拍摄和呈现,以进一步提升作品的独特性。
  • 汤博文|「银河」作品优点:初步尝试了星野摄影技术 不足之处:在构图、用光及表现力方面还有提升空间 改进方向: 深入学习星野摄影的理念,增强地景表现力,使天地景相互呼应,提升作品的整体效果。
  • 二等奖|陈坤哲|「紫金山彗星悬首钢大桥」作品优点:较为熟练掌握行星摄影和长焦星野摄影技术 不足之处:科学表达尚有提升空间 改进方向: 尝试在时间维度上增加表现,增添作品的科学深度与表达力。 多尝试不同的表现手法,形成更多的个人风格。
